1.2. Participações (Padrões de Projeto)
Breve relato sobre as participações/contribuições de cada membro à entrega.
SubEquipe_01 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Andre Henrique de Souza Belarmino | 1. Elaboração do GoF Criacional Abstract Factory aplicado à criação de comunidades (contexto, modelo UML com análise crítica do diagrama gerado por IA e diagrama corrigido com base nos slides da aula, código executável no navegador com as famílias Tecnologia, Esportes, Cultura e Política seguindo o protótipo do Figma, e vídeo com o padrão em execução) & Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa; 2. Redação da Metodologia do Foco_01 | Excelente | Registro nos Versionamentos do Relatório da SubEquipe_01, diagrama em tela cheia, código do Abstract Factory, vídeo e Commits (4ccae6e, 4e7e31f, 083f6cb) |
| Giovanna Felipe Guimaraes | 1. Elaboração do GoF Criacional Singleton aplicado ao repositório de notícias (contexto, modelo UML com análise crítica do diagrama gerado por IA, código executável no terminal e no navegador seguindo o protótipo do Figma, integração com o Builder e vídeo com o padrão em execução) & Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa | Excelente | Registro nos Versionamentos do Relatório da SubEquipe_01, código do Singleton, vídeo e Commits (6b936c4, 482fc62) |
| João Pedro Lopes da Cruz | 1. Elaboração do GoF Criacional Builder aplicado à montagem da página de notícia (contexto, modelo UML com análise crítica dos diagramas gerados por IA, código executável no navegador seguindo o protótipo do Figma com os builders Destaque, Compacta e Mista e a tela de montar notícia, e vídeo com o padrão em execução) & Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa; 2. Estruturação inicial do relatório da SubEquipe_01 e criação da branch do grupo | Excelente | Registro nos Versionamentos do Relatório da SubEquipe_01, código do Builder, vídeo e Commits (e772f78, ff3af5c, ba166fc, f23db44, 1ac6759, b7e0a55) |
SubEquipe_02 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Luís Felipe Parreira Cunha | State combinado com Chain of Responsibility: modelagem final, código Next.js, testes, vídeo e análise crítica do rascunho gerado com IA. Também fará a revisão documental do relatório. | Excelente | Relatório da SubEquipe 02 Vídeo da demonstração Diagrama final Rascunho com IA Chat utilizado com o Claude Principais commits: implementação dos testes · atualização visual da demonstração · finalização do vídeo e implementação · correções do diagrama · organização da demonstração e documentação · revisão final do State e cards de código · correções finais da demonstração e documentação · atualização das informações de participação e uso de IA · correção de informações do relatório · ata da reunião do SubGrupo 2 · atualização dos links e evidências do SubGrupo 2 |
| Matheus Eiki Kimura | Observer combinado com Template Method: modelagem UML, código Next.js, testes de notificações, execução em tempo real via SSE, vídeo e ponto de vista crítico sobre o uso de IA. Também fez a conferência dos links e evidências. | Excelente | Relatório da SubEquipe 02 Demonstração Observer + Template Method README e instruções Vídeo da demonstração Diagrama UML Principais commits: versão inicial · código, vídeo e trechos no relatório |
| Pedro Henrique Ferreira Xavier | Memento aplicado ao histórico de rascunhos de notícias: contexto, modelagem UML, demonstração executável em JavaScript, implementação tipada em TypeScript/React, vídeo e ponto de vista crítico sobre o uso de IA generativa. | Boa | Relatório da SubEquipe 02 Demonstração executável e instruções Implementação tipada do Memento Tela React de demonstração Vídeo da demonstração Diagrama UML Principais commits: implementação da demonstração · uso de IA e formatação |
SubEquipe_03 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Giovanna Aguiar | 1. Elaboração do GoF Estrutural Decorator aplicado às versões comemorativas da Home do portal (contexto, modelo UML com análise crítica do diagrama e das sugestões geradas por IA, código JavaScript executável no navegador seguindo o protótipo com os temas Natal, Halloween e Dia do Estudante, decoradores de cores, banner, textos, enfeites e animação, e vídeo com o padrão em execução) & Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa | Excelente | Relatório da SubEquipe 03 Diagrama UML Código do Decorator Vídeo de demonstração Commit c3dd123 Commit 24d0444 Commit 59910db |
| Johnnatan Salles | 1. Concepção e implementação vetorial das marcas SVG (Base, Natal, Halloween e Dia do Estudante) e da renderização dinâmica de logos integrada ao padrão GoF Estrutural Decorator (Tema*Decorator e renderizarHome) & Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa |
Excelente | Relatório da SubEquipe 03 Logos SVG Código do Decorator Vídeo de demonstração Commit 557bda9 |
| Júlia Gabriella | 1. Implementação incremental do GoF Estrutural Decorator com os destaques de notícias comemorativas e de interesse do usuário, incluindo integração aos temas existentes e testes automatizados. 2. Atualização do diagrama UML geral e elaboração da versão individual com destaque para os dois novos Decorators. 3. Documentação da solução integrada, do artefato individual, das lições aprendidas e da análise crítica do uso de IA Generativa. 4. Organização dos registros das reuniões da equipe. |
Excelente | Relatório da SubEquipe 03 Diagrama UML individual Diagrama UML geral Código do Decorator Vídeo da demonstração individual Commit do destaque por interesse 0e6b39f Commit do destaque comemorativo e57ce3f Commit da documentação (8ac6b80) Commit das atas de reunião (05423bc) |