1.2. Participações (Modelagem)
Breve relato sobre as participações/contribuições de cada membro à entrega.
SubEquipe_01 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| João Pedro Lopes da Cruz | 1. Elaboração do diagrama de pacotes (individual) e diagrama de atividades (individual) e Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa. 2. Contribuição na discussão durante reuniões do subgrupo e do grupo geral |
Excelente | Diagrama de atividades individual Diagrama de pacotes individual Link Figma do subgrupo 1 Link do commit |
| Giovanna Aguiar de Brito | 1. Elaboração dos diagramas individuais de pacotes e de atividades do fluxo de sugerir publicação e do ponto de vista sobre o uso de IA Generativa, com lições aprendidas e registros das conversas. 2. Consolidação e finalização do diagrama de pacotes da subequipe, com base nas propostas individuais e nas decisões tomadas em reunião. 3. Redação da metodologia e dos insights do Foco 01. 4. Contribuição nas discussões durante reuniões do subgrupo e do grupo geral. |
Excelente | Diagrama de pacotes individual Diagrama de atividades individual Diagrama de pacotes do grupo Link Figma do subgrupo 1 Commit dos artefatos individuais e evidências Commit do diagrama do grupo, metodologia e insights |
| Júlia Gabriella Ferreira Siqueira | 1. Elaboração dos diagramas individuais de pacotes e de atividades (fluxo de cadastro, configuração de acessibilidade e acesso a eventos e calendário), com o respectivo ponto de vista sobre o uso de IA Generativa, lições aprendidas e registros das conversas. 2. Redação da metodologia do Foco 02 e dos insights do diagrama de atividades. 3. Contribuição nas discussões durante reuniões do subgrupo e do grupo geral. 4. Elaboração da Ata de Reunião do Subgrupo 1 e Reuniao Geral |
Excelente | Diagrama de pacotes individual Diagrama de atividades individual Link Figma do subgrupo 1 Commit dos artefatos individuais e evidências, Metodologia e insights(Foco 2) Commit de Atas da Reunião Subgrupo 1 e Reunião Geral |
| Pedro Henrique Ferreira Xavier | 1. Elaboração dos diagramas pacotes (individual) e de atividades (individual) do fluxo algoritimo de recomendação e sistema de salvar dados locais , constando o ponto de vista sobre o uso de IA Generativa em cada artefato juntamente com lições aprendidas sobre o uso da IA e registros das conversas. 2. Comentários agregadores durante reuniões para enriquece artefato final do grupo e adição de insights oriuindas das reuniões para diagrama de atividades. |
Excelente | Diagrama de pacotes individual Diagrama de atividades individual Link Figma do subgrupo 1 Commit dos artefatos individuais e evidências |
SubEquipe_02 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Luís Felipe Parreira Cunha | 1. Elaboração do Diagrama de Classes individual e contribuição para a consolidação do modelo estático; 2. Elaboração do Diagrama de Comunicação individual sobre o fluxo de publicação de postagem; 3. Participação na definição da metodologia, análise dos fluxos e consolidação dos diagramas do Subgrupo 2; 4. Elaboração da ata de reunião do subgrupo; 5. Ponto de vista sobre as lições aprendidas e o uso crítico da IA Generativa | Excelente | Diagrama de Classes individual Diagrama de Comunicação individual Relatório da SubEquipe 02 Ata de reunião do Subgrupo 2 Link do commit |
| André Henrique de Souza Belarmino | 1. Elaboração do Diagrama de Classes individual sobre o perfil do usuário; 2. Elaboração de 4 Diagramas de Comunicação individuais (Atualizar Perfil, Atualizar Lista de Leitura, Listar Atividades e Seguir Comunidade); 3. Ponto de vista sobre as lições aprendidas e o uso crítico da IA Generativa | Excelente | Diagrama de Classes individual Diagrama de Comunicação - Atualizar Perfil Diagrama de Comunicação - Atualizar Lista de Leitura Diagrama de Comunicação - Listar Atividades Diagrama de Comunicação - Seguir Comunidade Relatório da SubEquipe 02 |
| Matheus Eiki Kimura | 1. Elaboração do diagrama de classes (individual) e diagrama de comunicação (individual) e Ponto de Vista sobre o Uso de IA Generativa. 2. Contribuição na discussão durante reuniões do subgrupo e do grupo geral |
Excelente | Diagrama de classes individual Diagrama de comunicação individual Link Figma do subgrupo 2 Link do commit |
SubEquipe_03 - Relatório
| Nome do Membro | Contribuição | Significância da Contribuição para o Projeto (Excelente/Boa/Regular/Ruim/Nula) | Comprobatórios Claros (com link) |
|---|---|---|---|
| Giovanna Felipe Guimaraes | 1. Elaboração individual do Diagrama de Componentes e da Máquina de Estados do ciclo de vida da sugestão de pauta. 2. Análise crítica das representações e das ferramentas utilizadas para a elaboração dos diagramas, incluindo estudo da documentação UML e do PlantUML. 3. Contribuição nas discussões durante as reuniões do subgrupo e do grupo geral, levando questões e decisões de modelagem identificadas durante a elaboração dos diagramas. 4. Elaboração do Ponto de Vista sobre as Lições Aprendidas e o Uso de IA Generativa. 5. Elaboração das Metodologias do Relatório do Subgrupo 3. 6. Elaboração do Resumo da Ata de Reunião. |
Excelente | Diagrama de Componentes individual Máquina de Estados individual Figma — Giovanna Link do commit |
| Johnnatan de Salles Sanches | 1. Elaboração individual do Diagrama de Componentes com visão macro da arquitetura do Burburinho, representando os subsistemas API e Persistência com suas interfaces fornecidas e requeridas. 2. Elaboração individual da Máquina de Estados do ciclo de vida da publicação, representando os estados desde o login do usuário até a publicação do conteúdo no sistema. 3. Participação nas discussões durante as reuniões do subgrupo, contribuindo com a análise e o refinamento dos diagramas elaborados. 4. Elaboração do Ponto de Vista sobre as Lições Aprendidas e o Uso de IA Generativa. |
Excelente | Diagrama de Componentes individual Máquina de Estados individual Figma — Johnnatan Link do commit |